Updated on 16 Feb 2021
Remarks:
* - Occupation Caveats Applied
- Victoria
- New South Wales
- Tasmania
- Queensland
- South Australia
- Canberra
- Western Australia
- Northern Territory
| ANZSCO | Occupation | 189 | 190 | 491 | 494 | 186 | 482 | VIC | NSW | QLD | TAS | WA | NT | ACT | SA | VIC | NSW | QLD | TAS | WA | NT | ACT | SA |
| 190 | 491 | ||||||||||||||||||||||
| 811111 | Car Detailer | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 811211 | Commercial Cleaner | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 811311 | Domestic Cleaner | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 811411 | Commercial Housekeeper | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 811412 | Domestic Housekeeper | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 811511 | Laundry Worker (General) | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 811512 | Drycleaner | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 811513 | Ironer or Presser | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 811611 | Carpet Cleaner | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 811612 | Window Cleaner | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 811699 | Cleaners nec | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 821111 | Builder's Labourer | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 821112 | Drainage, Sewerage and Stormwater Labourer | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 821113 | Earthmoving Labourer | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 821114 | Plumber's Assistant | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 821211 | Concreter | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 821311 | Fencer | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 821411 | Building Insulation Installer | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 821412 | Home Improvement Installer | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 821511 | Paving and Surfacing Labourer | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 821611 | Railway Track Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 821711 | Construction Rigger | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 821712 | Scaffolder | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 821713 | Steel Fixer | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 821714 | Structural Steel Erector | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 821911 | Crane Chaser | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 821912 | Driller's Assistant | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 821913 | Lagger | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 821914 | Mining Support Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 821915 | Surveyor's Assistant | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 831112 | Brewery Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 831113 | Confectionery Maker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 831114 | Dairy Products Maker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 831115 | Fruit and Vegetable Factory Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 831116 | Grain Mill Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 831117 | Sugar Mill Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 831118 | Winery Cellar Hand | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 831199 | Food and Drink Factory Workers nec | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 831211 | Meat Boner and Slicer | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 831212 | Slaughterer | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 831311 | Meat Process Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 831312 | Poultry Process Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 831313 | Seafood Process Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 832111 | Chocolate Packer | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 832112 | Container Filler | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 832113 | Fruit and Vegetable Packer | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 832114 | Meat Packer | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 832115 | Seafood Packer | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 832199 | Packers nec | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 832211 | Product Assembler | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 839111 | Metal Engineering Process Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 839211 | Plastics Factory Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 839212 | Rubber Factory Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 839311 | Product Examiner | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 839312 | Product Grader | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 839313 | Product Tester | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 839411 | Paper and Pulp Mill Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 839412 | Sawmill or Timber Yard Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 839413 | Wood and Wood Products Factory Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 839911 | Cement and Concrete Plant Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 839912 | Chemical Plant Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 839913 | Clay Processing Factory Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 839914 | Fabric and Textile Factory Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 839915 | Footwear Factory Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 839916 | Glass Processing Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 839917 | Hide and Skin Processing Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 839918 | Recycling Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 839999 | Factory Process Workers nec | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 841111 | Aquaculture Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 841211 | Fruit or Nut Farm Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 841212 | Fruit or Nut Picker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 841213 | Grain, Oilseed or Pasture Farm Worker (Aus) / Field Crop Farm Worker (NZ) | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 841214 | Vegetable Farm Worker (Aus) / Market Garden Worker (NZ) | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 841215 | Vegetable Picker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 841216 | Vineyard Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 841217 | Mushroom Picker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 841299 | Crop Farm Workers nec | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 841311 | Forestry Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 841312 | Logging Assistant | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 841313 | Tree Faller | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 841411 | Garden Labourer | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 841412 | Horticultural Nursery Assistant | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 841511 | Beef Cattle Farm Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 841512 | Dairy Cattle Farm Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 841513 | Mixed Livestock Farm Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 841514 | Poultry Farm Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 841515 | Sheep Farm Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 841516 | Stablehand | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 841517 | Wool Handler | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 841599 | Livestock Farm Workers nec | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 841611 | Mixed Crop and Livestock Farm Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 841911 | Hunter-Trapper | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 841913 | Pest Controller | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 841999 | Farm, Forestry and Garden Workers nec | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851111 | Fast Food Cook | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851211 | Pastrycook's Assistant | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851299 | Food Trades Assistants nec | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851311 | Kitchenhand | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 891111 | Freight Handler (Rail or Road) | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 891112 | Truck Driver's Offsider | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 891113 | Waterside Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 891211 | Shelf Filler | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 899111 | Caretaker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 899211 | Deck Hand | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 899212 | Fishing Hand | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 899311 | Handyperson | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 899411 | Motor Vehicle Parts and Accessories Fitter (General) | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 899412 | Autoglazier | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 899413 | Exhaust and Muffler Repairer | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 899414 | Radiator Repairer | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 899415 | Tyre Fitter | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 899511 | Printer's Assistant | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 899512 | Printing Table Worker | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 899611 | Recycling or Rubbish Collector | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 899711 | Vending Machine Attendant | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 899911 | Bicycle Mechanic | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 899912 | Car Park Attendant | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 899913 | Crossing Supervisor | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 899914 | Electrical or Telecommunications Trades Assistant | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 899915 | Leaflet or Newspaper Deliverer | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 899916 | Mechanic's Assistant | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 899917 | Railways Assistant | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 899918 | Sign Erector | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 899921 | Ticket Collector or Usher | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 899922 | Trolley Collector | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 899923 | Road Traffic Controller | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 899999 | Labourers nec | - | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Remarks:
* - Occupation Caveats Applied
- Victoria - 6 months residence and work for 190 and 3 months residence and work for 491
- New South Wales
- Tasmania
- Queensland
- South Australia
- Canberra
- Western Australia
- Northern Territory
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.